Plusieurs réseaux de mesures gérés par différents organismes permettent le suivi de la qualité des rivières sur le Bassin Versant de Grand Lieu.
Afin de connaître la qualité des eaux et d’identifier les causes de leur dégradation, pour orienter puis évaluer les actions à mettre en œuvre, la DCE a défini un programme complet de surveillance, décomposé en plusieurs types de contrôle.
Destiné à l’évaluation de l’état général des eaux, il est installé depuis janvier 2007 et géré par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB).
Cours d’eau | Code station | Commune - Département | Localisation | Gestionnaire(s) |
---|---|---|---|---|
La Boulogne | 4 148 590 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - 44 | pont au LD de Viaigue | AELB |
Cette station appartient également au Réseau de Contrôle Opérationnel.
Il permet d’assurer le suivi des cours d’eau identifiés comme risquant de ne pas atteindre les objectifs de la DCE pour l’horizon 2015. Ce contrôle a été mis en place progressivement entre 2007 et 2010, et la gestion est partagée entre l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, et le Conseil Général de Loire Atlantique.
Cours d’eau | Code station | Commune - Département | Localisation | Gestionnaire(s) |
---|---|---|---|---|
La Boulogne | 4 148 590 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - 44 | pont au LD de Viaigue | AELB |
La Logne | 4 148 575 | LA LIMOUZINIERE - 44 | pont RD361 près du Pays Million | CD44 |
L’Ognon | 4 148 587 | LES SORINIERES - 44 | pont de Viais | CG44 |
La Cellule Régionale d’Etude de la Pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires réalise des contrôles pour compléter les suivis pesticides du réseau DCE.
Cours d’eau | Code station | Commune - Département | Localisation | Gestionnaire(s) |
---|---|---|---|---|
La Boulogne | 4 148 570 | ROCHESERVIERE - 85 | la Vacherie | CREPEPP |
L’Ognon | 4 148 587 | LES SORINIERES - 44 | pont de Viais | CREPEPP |
Les Conseils Départementaux de Loire-Atlantique et de Vendée participent également au financement et à la gestion d’un réseau de suivi de la qualité des eaux de surfaces.
Cours d’eau | Code station | Commune - Département | Localisation | Gestionnaire(s) |
---|---|---|---|---|
La Boulogne | 4 148 560 | LES LUCS-SUR-BOULOGNE - 85 | chaussée submersible de la Cormuère | CD85 |
La Boulogne | 4 148 570 | ROCHESERVIERE 6 85 | la Vacherie | CD85 |
La Logne | 4 148 575 | LA LIMOUZINIERE - 44 | pont RD361 près du Pays Million | CD44 |
L’Ognon | 4 148 580 | SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES - 85 | les Bernardières | CD85 |
L’Ognon | S15 | MONTBERT - 44 | Pont D57 près de l’hommeau | CD44 |
L’Ognon | 4 148 587 | LES SORINIERES - 44 | pont de Viais | CD44 |
L’Acheneau (sortie du Lac) | 4 148 250 | BOUAYE - 44 | écluse du Lac de Grand Lieu | CD44 |
Le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu sollicite les services des Fédérations Départementales pour la Pêche et la protection des milieux aquatiques afin de réaliser les suivis de la population piscicole.
Cours d’eau | Code station | Commune - Département | Localisation | Gestionnaire(s) |
---|---|---|---|---|
La Boulogne | 1 | BOULOGNE / DOMPIERRE SUR YON - 85 | pont D37 | FDP85 |
La Boulogne | 2 | LES LUCS-SUR-BOULOGNE - 85 | la Cormuère | FDP85 |
La Boulogne | 3 | LES LUCS-SUR-BOULOGNE - 85 | moulin Mallard (ou moulin Landais) | FDP85 |
La Boulogne | BOULO_01 | SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - 44 | pont de Viègue | FDP44 |
L’Issoire | 4 | SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE - 85 | La Tribouille | FDP85 |
La Logne | LOGNE_01 | LEGE - 44 | le paradis | FDP44 |
La Logne | LOGNE_02 | LA LIMOUZINIERE - 44 | le Chiron | FDP44 |
L’Ognon | OGNON_01 | LA PLANCHE - 44 | la Robertière | FDP44 |
L’Ognon | OGNON_02 | LE BIGNON - 44 | pont neuf | FDP44 |
Deux analyseurs en continu ont été installés sur la Boulogne et l’Ognon, afin de compléter le suivi de la qualité des eaux de surface, et évaluer les flux arrivant au Lac de Grand Lieu.